


Изоляция отражающая Пенофол 2000 тип С 3 мм (шир. 1.2 м, рул. 36 м2)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой
Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.
Характеристика | ПЕНОФОЛ® 2000 тип C | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +100 | |||||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||||
Коэффициент теплопроводности, λ, при 20 °C, не более Вт/м °C | ||||||
в сухом состоянии | 0,048-0,049 | |||||
в условиях эксплуатации А | 0,049-0,050 | |||||
в условиях эксплуатации Б | 0,050 | |||||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/м °C | 0,44-0,48 | |||||
Коэффициент паропронициаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | |||||
Сопротивление теплопередаче, R0 (в зависимости от толщины), м2 °C/Вт | 1,07-1,26 | |||||
Динамический модуль упругости, Ед, Мпа | ||||||
под нагрузкой 2 кПа | 0,26-0,40 | |||||
под нагрузкой 5 кПа | 0,72-0,77 | |||||
Относительное сжатие, ед | ||||||
под нагрузкой 2 кПа | 0,04-0,10 | |||||
под нагрузкой 5 кПа | 0,13-0,23 | |||||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | ||||||
А | 2 | |||||
Б | 2-5 | |||||
Группа горючести | Г1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лит |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Рулон |
Покрытие | Фольгированное |
Тип покрытия | С одной стороны и самоклеещееся с другой |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 100.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Группа горючести | Г1 |
Размеры | |
Толщина | 3.0 (мм) |
Ширина | 1200.0 (мм) |
Длина | 30.0 (м) |
- Цена: 143 руб./кв.м