
Трубная изоляция Тилит Супер (толщ. 13 мм)
Трубная изоляция Тилит Супер – это трубки «Энергофлекс» из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Идеально подходят для тепло и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью.
Применяется для теплоизоляции труб в системах
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Отопления | Водоснабжения | Канализации | Кондиционирования |
Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени.
Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Особенности трубок «Тилит Супер»
![]() |
При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев |
![]() |
Группа горючести Г1 |
![]() |
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным |
![]() |
Снижение структурного шума |
![]() |
Эффективное энергосбережение |
![]() |
Устойчивость к щелочным средам:бетону, цементу,гипсу, извести |
![]() |
Срок эксплуатации 25 лет |
Модификации трубок «Тилит Супер»
Толщина изоляции, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Упаковка, м | Шт. в упаковке | Цена с НДС за п.м | Цена с НДС за шт. | Цена с НДС за упаковку |
13 | 15 | 2 | 100 | 50 | 23.88 | 47.75 | 2387.62 |
13 | 18 | 2 | 100 | 50 | 26.36 | 52.72 | 2635.91 |
13 | 22 | 2 | 100 | 50 | 27.39 | 54.77 | 2738.74 |
13 | 25 | 2 | 100 | 50 | 30.37 | 60.74 | 3037.19 |
13 | 28 | 2 | 100 | 50 | 30.87 | 61.75 | 3087.35 |
13 | 30 | 2 | 50 | 25 | 34.36 | 68.72 | 1718.00 |
13 | 35 | 2 | 50 | 25 | 37.32 | 74.64 | 1865.95 |
13 | 42 | 2 | 50 | 25 | 48.71 | 97.41 | 2435.27 |
13 | 45 | 2 | 50 | 25 | 53.37 | 106.74 | 2668.51 |
13 | 48 | 2 | 50 | 25 | 54.30 | 108.60 | 2714.91 |
13 | 54 | 2 | 50 | 25 | 58.71 | 117.42 | 2935.61 |
13 | 60 | 2 | 50 | 25 | 62.50 | 125.00 | 3124.97 |
13 | 64 | 2 | 50 | 25 | 66.89 | 133.78 | 3344.42 |
13 | 76 | 2 | 30 | 15 | 80.26 | 160.51 | 2407.68 |
13 | 89 | 2 | 30 | 15 | 119.08 | 238.16 | 3572.40 |
13 | 110 | 2 | 30 | 10 | 138.79 | 277.59 | 2775.85 |
13 | 114 | 2 | 20 | 10 | 144.86 | 289.72 | 2897.24 |
13 | 133 | 2 | 20 | 10 | 168.71 | 337.43 | 3374.26 |
13 | 160 | 2 | 10 | 5 | 199.56 | 399.12 | 1995.6 |
![]() |
Материал полностью сертифицирован |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лит |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный полиэтилен |
Форма поставки материала | Полая труба |
Плотность | 30.0 (кг/м3) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Дополнительные характеристики | |
Срок службы ,лет | 20-25 |
Коэффициент теплопроводности при 50ºС | 0.045 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +95 |
Коэффициент теплопроводности при 0ºС | 0.035 |
Коэффициент звукопоглощения,% при частоте 250-1250Гц | 26 |
Прочность на растяжении при разрыве, Мпа | 0.15 |
- Цена: от 23,88 руб./пог.м