
Трубная изоляция Тилит Супер (толщ. 20 мм)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трубная изоляция Тилит Супер – это трубки «Энергофлекс» из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Идеально подходят для тепло и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью.
Применяется для теплоизоляции труб в системах
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Отопления | Водоснабжения | Канализации | Кондиционирования |
Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени.
Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Особенности трубок «Тилит Супер»
![]() |
При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев |
![]() |
Группа горючести Г1 |
![]() |
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным |
![]() |
Снижение структурного шума |
![]() |
Эффективное энергосбережение |
![]() |
Устойчивость к щелочным средам:бетону, цементу,гипсу, извести |
![]() |
Срок эксплуатации 25 лет |
Модификации трубок «Тилит Супер»
Толщина изоляции, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Упаковка, м | Шт. в упаковке | Цена с НДС за п.м | Цена с НДС за шт. | Цена с НДС за упаковку |
20 | 22 | 2 | 100 | 50 | 64,28 | 128,56 | 6428,00 |
20 | 25 | 2 | 100 | 50 | 68,77 | 137,54 | 6876,94 |
20 | 28 | 2 | 100 | 50 | 72,61 | 145,21 | 7260,66 |
20 | 30 | 2 | 50 | 25 | 75,59 | 151,18 | 3779,56 |
20 | 35 | 2 | 50 | 25 | 79,70 | 159,41 | 3985,21 |
20 | 42 | 2 | 50 | 25 | 83,82 | 167,63 | 4190,87 |
20 | 45 | 2 | 50 | 25 | 87,33 | 174,66 | 4366,43 |
20 | 48 | 2 | 50 | 25 | 93,55 | 187,10 | 4677,42 |
20 | 54 | 2 | 50 | 25 | 95,05 | 190,11 | 4752,66 |
20 | 60 | 2 | 50 | 25 | 100,62 | 201,24 | 5031,05 |
20 | 64 | 2 | 50 | 25 | 107,32 | 214,63 | 5365,87 |
20 | 76 | 2 | 30 | 15 | 127,03 | 254,06 | 3810,91 |
20 | 89 | 2 | 30 | 15 | 176,96 | 353,93 | 5308,93 |
20 | 110 | 2 | 20 | 10 | 211,45 | 422,90 | 4228,99 |
20 | 114 | 2 | 20 | 10 | 217,22 | 434,44 | 4344,36 |
20 | 133 | 2 | 20 | 10 | 259,08 | 518,15 | 5181,53 |
20 | 140 | 2 | 20 | 10 | 270,64 | 541,28 | 5412,77 |
20 | 160 | 2 | 10 | 5 | 304,92 | 609,85 | 3049,23 |
![]() |
Материал полностью сертифицирован |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лит |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный полиэтилен |
Форма поставки материала | Полая труба |
Плотность | 30.0 (кг/м3) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Дополнительные характеристики | |
Срок службы ,лет | 20-25 |
Коэффициент теплопроводности при 50ºС | 0.045 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +95 |
Коэффициент теплопроводности при 0ºС | 0.035 |
Коэффициент звукопоглощения,% при частоте 250-1250Гц | 26 |
Прочность на растяжении при разрыве, Мпа | 0.15 |
- Цена: от 64,28 руб./пог.м